Conte. Размерная таблица
Размерная таблица - Колготки женские
| cm x kg | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | height/рост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/150 | 4' 10 | ||||||||||||
| 150/155 | 1 | 5' 0 | |||||||||||
| 155/160 | 2 | 5' 2 | |||||||||||
| 160/165 | 3 | 5' 4 | |||||||||||
| 165/170 | 4 | 5' 6 | |||||||||||
| 170/175 | 5 | 5' 8 | |||||||||||
| 175/180 | 6 | 5' 10 | |||||||||||
| 180/185 | 5' 12 | ||||||||||||
| weight / вес | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | lbls x in |
Размерная таблица - Чулки женские
| cm x kg | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | height/рост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/150 | 4' 10 | ||||||||||||
| 150/155 | 1 | 5' 0 | |||||||||||
| 155/160 | 2 | 5' 2 | |||||||||||
| 160/165 | 3 | 5' 4 | |||||||||||
| 165/170 | 4 | 5' 6 | |||||||||||
| 170/175 | 5 | 5' 8 | |||||||||||
| 175/180 | 6 | 5' 10 | |||||||||||
| 180/185 | 5' 12 | ||||||||||||
| weight / вес | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | lbls x in |
Размерная таблица - Носки детские
| Размер носков | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер обуви | 15 | 16-17 | 18-20 | 21-23 | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-35 | 36-37 |
| Возраст | до года | 1-3 | 3-7 | 7-14 | 14-18 | ||||